北京朝阳"寻找工匠"网络课堂上线 市民免费学非遗项目
Перейти к навигации
Перейти к поиску
Национальный дивизион 2009/2010 | |
---|---|
Время проведения | 2 августа 2009 — 29 мая 2010 |
Число участников | 14 |
Призовые места | |
Победитель | Женесс Эш (28-й раз) |
Второе место | Ф91 Дюделанж |
Третье место | Гревенмахер |
Статистика турнира | |
Сыграно матчей | 182 |
Забито голов | 555 (3,05 за игру) |
Бомбардир(ы) |
![]() |
Чемпионат Люксембурга по футболу 2009/2010 — 96-й сезон чемпионата Люксембурга по футболу. В турнире, проходящем со 2 августа 2009 года по 29 мая 2010 года принимают участие 14 клубов.
Клубы-участники
[править | править код]Команда | Город | Стадион | Вместимость |
---|---|---|---|
Фола | Эш-сюр-Альзетт | Эмиль Майриш | 3 900 |
Ф91 Дюделанж | Дюделанж | Йос Носбаум | 2 600 |
Женесс | Эш-сюр-Альзетт | Де Ла Фронтьер | 4 000 |
Дифферданж 03 | Дифферданж | Стадион Тилленберг | 2 400 |
Хамм Бенфика | Люксембург | Люксембург-Центс | 2 800 |
Гревенмахер | Гревенмахер | Оп Флор | 4 062 |
Мондерканж | Мондерканж | Комуннал | 3 300 |
Расинг | Люксембург | Ашиль Хаммерель | 5 814 |
Кэрьенг | Башараж | Ум Бехель | 1 000 |
Рюмеланж | Рюмеланж | Муниципал | 2 950 |
Этцелла | Эттельбрук | Ам Дейх | 2 600 |
Прогресс Нидеркорн | Нидеркорн | Йос Хауперт | 4 830 |
Петанж | Петанж | Муниципал | 2 400 |
Свифт | Эсперанж | Альфонс Тис | 3 058 |
Итоговая турнирная таблица
[править | править код]М | Команда | И | В | Н | П | Мячи | ± | О | Примечания |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Женесс Эш | 26 | 17 | 6 | 3 | 45 ? 20 | +25 | 57 | 2-й Квалификационный раунд Лиги чемпионов 2010/11 |
2 | Ф91 Дюделанж | 26 | 16 | 6 | 4 | 62 ? 23 | +39 | 54 | 1-й квалификационный раунд Лиги Европы 2010/11 |
3 | Гревенмахер | 26 | 13 | 4 | 9 | 46 ? 40 | +6 | 43 | |
4 | Дифферданж 03 | 26 | 12 | 6 | 8 | 41 ? 30 | +11 | 42 | 2-й квалификационный раунд Лиги Европы 2010/11 |
5 | Хамм Бенфика | 26 | 11 | 8 | 7 | 50 ? 29 | +21 | 41 | |
6 | Фола | 26 | 11 | 8 | 7 | 49 ? 38 | +11 | 41 | |
7 | Расинг | 26 | 12 | 5 | 9 | 39 ? 47 | ?8 | 41 | |
8 | Этцелла | 26 | 8 | 8 | 10 | 42 ? 43 | ?1 | 32 | |
9 | Петанж | 26 | 9 | 5 | 12 | 36 ? 42 | ?6 | 32 | |
10 | Свифт | 26 | 8 | 5 | 13 | 33 ? 41 | ?8 | 29 | |
11 | Прогресс Нидеркорн | 26 | 6 | 10 | 10 | 39 ? 44 | ?5 | 28 | |
12 | Кэрьенг | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 ? 36 | ?8 | 28 | Переходные игры |
13 | Рюмеланж | 26 | 7 | 1 | 18 | 27 ? 63 | ?36 | 22 | Вылет в Почётный дивизион |
14 | Мондерканж | 26 | 2 | 7 | 17 | 18 ? 58 | ?40 | 13 |
И — игры, В — выигрыши, Н — ничьи, П — проигрыши, Мячи — забитые и пропущенные голы, ± — разница голов, О — очки